
Tempel in Bagan
In den Aufzeichnungen der „Glass Palace Chronicles“ wird die Gründung der Siedlung Bagan in das Jahr 849 n. Chr. während der Herrschaft des Königs Pyingya (846-878) beschrieben. Dieses Geschichtswerk entstand 1829 im Auftrag Königs Bagyidaw, heute eine wichtige Quelle zur Erforschung der Geschchte Burmas. Als unter ungeklärten Umständen Sawrahan 931 n. Chr. König wurde, hatte er bereits einen Palast, Minister und „gute Kleidung, gute Lebensmittel im Überfluss, Gold, Silber, Elefanten und Pferdee, Büffel, Ochsen, Ziegen, Schweine, Reisfelder und Reis.“ (GPC). Er ließ fünf Pagoden bauen, enschließlich einer mit dem Namen „Pahtothamya“, die aber nicht der heutigen Pagode mit gleichen Namens entpricht. So ist es aber möglich, dass die jetzige Pagode am Ort einer viel älteren errichtet wurde. Zu erwähnen sind auch Klöster und Heere, ein Hinweis auf eine bedeutende Siedlung in Bagan während der Zeit, als König Anawratha 1044 den Thron bestieg. Gordon Luce (20.01.1889 in Gloucester – 03.05.1979) datierte die ersten Inschriften über und in Bagan, die in zwei „Cham“-Beschriftungen (eine Abart der indischen Brahmi-Schrift) in die Zeit um 1050 n. Chr., ein Hinweis, dass Bagan schon im 11. Jahrhundert ein etabliertes religiöses Zentrum war. Gleichzeitig identifizierte Luce die Stadtmauer (um Alt Bagan) als „ältestes existierendes Monument“ in Bagan.
Bagan hat 2230 Monumente, davon stammen 2038 aus der sog. „Bagan Periode“ und 192 aus der Zeit ab dem 15. Jahrhundert. Es gibt 911 Tempel, 524 Stupas, 415 Klosteranlagen, 151 noch nicht ausgegrabene Ruinen (brick mounds). Gelistet, aber mittlerweile verschwunden sind 6 (ehem.) Bauwerke. In Bagan herrschten 55 Könige, von König Thamudarit bis König Sawmunnit. (Quelle: UNDP/UNESCO, ‘Inventory of Monuments at Bagan’, Volume 1, P.1)

Liste von Monumenten in Bagan / Myanmar
Name | Nummer | Koordinaten | Bezeichnung |
---|---|---|---|
Abeyadana Tempel | 1202 | 21.14915°N 94.85767°E | Tempel |
Ah Twin Zigon | 1639 | 21.17224°N 94.85773°E | Pagode |
Ajja Gona Hpaya | 588 | 21.1701893°N 94.9056893°E | Tempel |
Alopyigu Tempel | 374 | 21.17684°N 94.88261°E | Tempel |
Anandaokkyaung | 2162 | 21.1718501°N 94.8671564°E | Kloster |
Asawkywan | 492 | 21.16172°N 94.90468°E | Tempel |
Aung Mye Bontha | 95 | 21.19670°N 94.90583°E | Tempel |
Bo Kadaw Pagode | 94 | 21.19681°N 94.90466°E | Pagode |
Einyakyaungngamyethna | 1831 | 21.17876°N 94.87476°E | Tempel |
Gubisagyi | 1662 | 21.17506°N 94.86075°E | Tempel |
Gutawthithpaya | 1486 | 21.16435°N 94.86115°E | Tempel |
Hlaing She Hpaya | 369 | 21.17748°N 94.88308°E | Pagode |
Hnat Htat Sintu | 1612 | 21.16839°N 94.85806°E | Tempel |
Hpa Gu | 1610 | 21.16884°N 94.85821°E | Tempel |
Hpaya Gyi | 446 | 21.17366°N 94.88704°E | Pagode |
Hpayathonzu Chedi | 478 | 21.16202°N 94.90339°E | Tempel |
Pebinkyaung | 1653 | 21.17528°N 94.85816°E | Pagode |
Pu Khet Lwe Hpaya | 1966 | 21.17586°N 94.86487°E | Tempel |
Seinnyet Ama Temple | 1085 | 21.14158°N 94.85880°E | Tempel |
Shwe Gu Gyi | 1589 | 21.1706936°N 94.8625448°E | Tempel |
Shwe Leik Too | 259 | 21.18088°N 94.88237°E | Tempel |
Shwe Sandaw Pagode | 1568 | 21.16375°N 94.86609°E | Pagode |
Shwezigon | 1 | 21.19534°N 94.89400°E | Pagode |
She Myet Hna | 67 | 21.191°N 94.8942°E | Tempel |
Shin Bin Thalyaung | 1570 | 21.16336°N 94.86566°E | Bilderhaus |
So Hla Wun Hpaya | 676 | 21.16083°N 94.89899°E | Tempel |
Sulamani Tempel | 748 | 21.16480°N 94.88144°E | Tempel |
Tatkale Hpaya | 572 | 21.1632°N 94.9026°E | Tempel |
Taung Guni Tempel | 765 | 21.15871°N 94.87124°E | Tempel |
Name | Nummer | Koordinaten | Bezeichnung |
---|---|---|---|
Tawa Gu | 74 | 21.1935°N 94.8951°E | Pagode |
Ta Yok Pyay Tempel | 539 | 21.16260°N 94.90069°E | Tempel |
Tempel 397 | 397 | 21.1740407°N 94.8827473°E | Tempel |
Tempel 474 | 474 | 21.1612694°N 94.9029553°E | Tempel |
Tempel 476 | 476 | 21.1614°N 94.9031°E | Tempel |
Tempel 1056 | 1056 | 21.1381273°N 94.8573386°E | Tempel |
Tempel 1077 | 1077 | 21.1399°N 94.855°E | Tempel |
Tempel 1094 | 1094 | 21.1383331°N 94.8675332°E | Tempel |
Tempel 1148 | 1148 | 21.1461°N 94.8577°E | Tempel |
Tempel 1852 | 1852 | 21.17717°N 94.87571°E | Tempel |
Tha Din Kyi Pagode | 9 | 21.1954822°N 94.8949331°E | Pagode |
Tha Din Nge | 17 | 21.1950286°N 94.8931811°E | Tempel |
Tha Peik Hmauk Gu | 744 | 21.16596°N 94.88357°E | Tempel |
Thaddhammar Yanthi | 585 | 21.16606°N 94.90637°E | Tempel |
Thahtay Gu Pagode | 37 | 21.1971989°N 94.8965366°E | Tempel |
Thatbyinnyu Pagode | 1597 | 21.16876°N 94.86299°E | Tempel |
Tha Ya We Te Hpaya | 988 | 21.1193°N 94.8523°E | Tempel |
Theinmazi Pagode | 85 | 21.194050°N 94.899271°E | Pagode |
Thetkyamuni Tempel | 147 | 21.2076244°N 94.9279284°E | Tempel |
Thinganyone Tempel | 712 | 21.16995°N 94.89510°E | Tempel |
Thet Taw Ya Tempel | 1203 | 21.1489°N 94.8579°E | Tempel |
Thitsawadi Tempel | 918 | 21.1446011°N 94.8896323°E | Tempel |
Upali Thein | 2121 | 21.17996°N 94.87638°E | Ordinationshalle |
Winido Tempel | 659 | 21.169447°N 94.903363°E | Tempel |
Name mit Link zum Grundriss
Quelle: Luce, Gordon Hannington, Archiv „Old Burma And Early Pagan“, JJ Augustin Publisher, Locust Valley, NY, 1969.
Begriffe
Chedi: Stupa, ein Grabhügel zur Aufbewahrung von Reliquien.
Chinthe: Wächterlöwen am Tempel, in Myanmar häufig gemauert bzw. aus Ziegeln mit Stuckmörtel.
Gyi: bedeutet „groß“.
Hti: Schirm an der Spitze einer Pagode. Turmspitze.
Jataka-Tafeln: eine Darstellung aus einer Legende über Budda auf Terrakotta-Tafeln an Tempelfassaden. Buddha strahlte dem auf ihn zustürmenden Elefantenbullen „Nalagiri“ Güte entgegen, indem er seine Hand mit den Handflächen nach vorn entgegen streckte und das Tier zum Niederknien bewegte.
Kyaung: Klosteranlage, Tempel als Ganzes. Dabei gibt es zwei Grundmuster: Zellen gruppieren sich um einen Hof, Beispiel: Soe-min-gyi-Kloster Kloster ohne Mittelhof; auch Klosterschule.
Kyaik: Wort für Pagode oder heiliger Platz für Buddhisten in der Mon-Sprache. Gleichzusetzen mit Paya im Burmesischen. Wird für Namen von Pagoden dort verwendet, wo das Mon-Königreich vor Mitte des 18. Jahrhunderts bestand.
Ogre: Mythologische und dämonische Gestalt mit guten und auch bösen Eigenschaften. Man findet ihn öft über Öffnungen von Tempeln als Wächter gegen das Eindringen von Geistern oder Dämonen.
Pagode: Bauwerk, bestehend aus mehreren Geschosen, die durch Terrassen oder Gesimse voneinander getrennt sind.
Paya: bedeutet „heilig“ im Zusammenhang mit heiligen Stätten. Bezeichnung für Gott oder Pagode. Im burmesischen „Stupa“.
Thein: Ordinationshalle, Hauptgebäude eines Wat, große Versammlungshalle, z. B. U-pali-Thein. Schrein, in dem Figuren Buddhas ausgestellt sind. Für Frauen sind sie tabu, das Gebäude hat keine andere formale Funktion. Die meisten Ordinationshallen bestanden aus einem holzgefassten Ziegeldach, das von Holzpfeilern getragen wurde.
Zedi: (auch Chedi, Cedi oder Stupa).